Цифровий вимірювач артеріального тиску DS-1902 автомат+адаптер

- Немає в наявності
- Код: DS-1902
1 580,39 ₴
+380 (67) 506-93-81
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Великий дисплей з одночасною індикацією тиску, пульсу і годині вимірювання. Fuzzy Plus - алгоритм вимірювання в процесі накачування манжети. Персональний режим - адаптація алгоритму вимірювання на Основі попередніх результатів. IQ System - інтелектуальна система підстроювання приладнати під пульс користувача. Індикатор аритмії. Діапазон індикації тиску 0-300 мм.рт.ст. Живлення: 4 елементи 1.5 V АА. Ідеальний для сімейного використовування дякуючі: - 2 пам'яті по 30 осередків з можливістю редагування, гостьовий режим, запам'ятовування годині й дати вимірювання.
Манжета універсального розміру для кола плеча від 23 до 43 см.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Nissei |
| Користувацькі характеристики | |
| Індикація аритмії | Є |
| Автоматичне вимикання | Є |
| Габарити (ВхШхГ) | 15х11.5х5.4 см |
| Гарантія | 60 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Діапазон вимірювання артеріального тиску | 0-300 мм рт.ст. |
| Діапазон вимірювання пульсу | 40-160 ударів/хв |
| Елемент живлення | 4 елементи живлення типу "АА" або адаптер змінного струму |
| Звуковий сигнал | Немає |
| Зона вимірювання тиску | плече |
| Класифікація за нормами ВООЗ | Немає |
| Кількість комірок пам'яті | 30х2 |
| Комплектація | Електронний блок Манжета (23-43 см) Сумочка для зберігання приладу Адаптер мережевий Комплект елементів живлення Посібник з експлуатації Гарантійний талон |
| Країна-виробник товару | Індонезія |
| Обчислення середнього тиску | Є |
| Країна реєстрації бренда | Японія |
| Тип вимірювання тиску | Автоматичний |
| Точність вимірювання артеріального тиску | 3 мм рт.ст. |
| Точність вимірювання пульсу | 5 % від значення |
| Колір | Білий |
- Ціна: 1 580,39 ₴

