Ваги діагностичні Beurer BF 183

- Немає в наявності
- Код: BF 183(sp-sh-13)
1 104 ₴
+380 (67) 506-93-81
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ось ключові характеристики цих діагностичних ваг з індикацією рівня вісцерального жиру та визначенням метаболічного віку:
- Чіткий інформативний дисплей із розміром цифр 38 мм.
- Надійна платформа, зроблена з безпечного 6-міліметрового скла.
- Електроди виготовлені із сатинованої нержавіючої сталі для точності вимірювань.
- Здатність визначати масу тіла, жирову масу, рівень тканинної рідини, частку м'язової маси, індекс маси тіла (ІМТ), рівень вісцерального жиру та навіть ваш метаболічний вік.
- Максимальне допустиме навантаження 180 кг з точністю до 0,1% при вимірі жирової маси, рівня тканинної рідини та частки м'язової маси, а також 100 г при вимірі маси тіла.
- Можливість переключення одиниць вимірювання між кілограмами, фунтами і стоунами.
- Вбудована пам'ять для зберігання даних 10 користувачів.
- Зручна функція автоматичного включення та вимкнення.
- Індикація навантаження, що робить вимірювання ще зручнішими.
| Характеристика | Параметр |
|---|---|
| Розмір цифр | 38 мм |
| Кісткова маса | Так |
| Індикація жирової маси тіла | Так |
| Індикація частки вологи в організмі | Так |
| Кількість комірок пам’яті | 10 |
| Індикація відсотка м'язової тканини | Так |
| Сенсорне управління | Так |
| Максимальна вага/крок шкали | 180 кг. Ціна поділу: 100 г/0,1%/1 ккал |
| Індикація динаміки | Так |
| Опорна поверхня з безпечного скла | Так |
| Одиниці вимірювання | кг/фунт/стоун |
| Мобільний додаток | Ні |
| Великий дисплей | Так |
| Компактна конструкція | Так |
| Розмір XL | Ні |
| Розмір XXL | Ні |
| Калорії, активний метаболізм | Так |
| Батарейки | Одна батарейка CR2032 на 3 В |
| Кількість електродів | 2 електроди з сатинової нержавіючої сталі |
| Сумісність зі смартфоном | Ні |
| Розмір приладу (ВхШхГ) | 30 x 30 x 1,8 см |
| Розмір в упаковці (ВхШхГ) | 3,3 x 31,6 x 32,7 см |
| Автоматичне вимкнення | Так |
| Покриття | Скло |
| П'ять рівнів активності | Ні |
| Підсвічування дисплею | Так |
| Розрахунок ІМТ | Так |
| Розміри опорної поверхні | 30 x 30 см |
| Інтерпретація результатів | Так |
| Калорії, основний метаболізм | Так |
| Вага приладу | 1,55 кг |
| Вага приладу в упаковці | 1,88 кг |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Beurer |
- Ціна: 1 104 ₴


